2022上半年台州科技职业学院科研项目信息公开汇总表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 | 科研项目编号 | 学院 |
1 | ![]() | 冯娟 | 2020/12/15 | 2003gy02 | 农业 |
2 | ![]() | 翁剑峰 | 2020/12/15 | 2003gy37 | 机电 |
3 | ![]() | 喻雅萍 | 2020/06/29 | 20rkxb02 | 农业 |
4 | ![]() | 吴春艳 | 2020/09/24 | Y202043808 | 农业 |
5 | ![]() | 黄倩 | 2020/09/24 | Y202044565 | 信息 |
6 | ![]() | 魏广志 | 2020/09/24 | Y202044589 | 马院 |
7 | ![]() | 胡丹 | 2020/09/24 | Y202044685 | 机电 |
8 | ![]() | 李方超 | 2020/05/11 | ZJCVB01 | 会计 |
9 | ![]() | 陈曦 | 2020/05/11 | ZJCVB13 | 会计 |
10 | 利用人工智能和大数据开发与保护台州方言文化的研究 | 赵雪莲 | 2020/07/14 | 20YA10 | 人文 |
11 | ![]() | 洪洋 | 2020/11/10 | 2002gy13 | 机电 |
12 | ![]() | 罗嗣林 | 2020/11/10 | 2002gy14 | 机电 |
13 | ![]() | 徐海菊 | 2020/06/29 | 20ny21 | 农业 |
14 | 段 霄 | 2020/02/05 | 2020SCG135 | 会计 | |
15 | 校企共育直播人才模式研究——基于台州产业发展视角 | 杨临佳 | 2020/11/30 | TGG21046 | 人文 |
16 | ![]() | 杨欣 | 2021/01/22 | 2021SB079 | 经贸 |
17 | ![]() | 林 龙 | 2021/01/22 | 2021SCG131 | 机电 |
18 | ![]() | 魏广志 | 2021/01/22 | 2021SCG132 | 马院 |
19 | ![]() | 段霄 | 2021/03/01 | ZJCV2021B11 | 会计 |
20 | ![]() | 陈玉梅 | 2021/03/01 | ZJCV2021C19 | 机电 |
21 | ![]() | 倪玉屏 | 2021/03/01 | ZJCV2021D25 | 农业 |
22 | 精密汽车塑件气体反压微孔发泡注射技术研发 | 任建平 | 2020/11/13 | LGG21E050001 | 机电 |
23 | ![]() | 段文凯 | 2020/11/13 | LGN21C150003 | 农业 |
24 | 黄倩 | 2021-06-16 | 21GHY10 | 信息 | |
25 | ![]() | 傅嬿霖 | 2021-06-16 | 21GHB01 | 经贸 |
26 | ![]() | 项姬秀 | 2021-06-16 | 21GHB03 | 经贸 |
27 | ![]() | 梁箫箫 | 2021-06-16 | 21GHB05 | 经贸 |
28 | ![]() | 郭瑞伟 | 2021-06-16 | 21GHB06 | 经贸 |
29 | ![]() | 阮文希 | 2021-06-16 | 21GHB08 | 会计 |
30 | 传统戏曲艺术的嬗变与当代戏曲艺术弘扬融通探源——以台州地方戏曲乱弹为限 | 章佩君 | 2021-06-16 | 21GHB14 | 人文 |
31 | 基于全域旅游的浙东唐诗之路目的地名片打造研究.doc | 杨京燕 | 2021-06-16 | 21GHB19 | 农业 |
32 | ![]() | 魏广志 | 2021-06-16 | 21GHB21 | 马院 |
33 | 基于台州地域文化的大学生四史教育路径研究——以台州高校为例 | 张萍萍 | 2021-06-16 | 21GHB25 | 人文 |
34 | ![]() | 王金敖 | 2021-06-16 | 21GHB27 | 农业 |
35 | ![]() | 陈灵青 | 2021-06-16 | 21YZ04 | 会计 |
36 | 台州温岭洞房经文化意涵及审美研究 | 倪红霜 | 2021-06-16 | 21YA04 | 人文 |
37 | ![]() | 王秀萍 | 2021-06-16 | 21YA05 | 马院 |
38 | ![]() | 叶健 | 2021-06-16 | 21YA08 | 会计 |
39 |
| 姜仁荣 | 2021-06-16 | 21YB03 | 会计 |
40 | ![]() | 安亚琴 | 2021-06-16 | 21YB07 | 马院 |
41 | ![]() | 邵婉 | 2021-06-16 | 21YB09 | 会计 |
42 | ![]() | 黄 倩 | 2021-06-09 | KT2021016 | 信息 |
43 | ![]() | 罗勇波 | 2021-06-09 | KT2021309 | 机电 |
44 | ![]() | 林 龙 | 2021-06-09 | KT2021310 | 机电 |
45 | ![]() | 吴春艳 | 2021-06-25 | 21nya10 | 农业 |
46 | ![]() | 张 辉 | 2021-06-25 | 21nya24 | 农业 |
47 | ![]() | 尤娅萍 | 2021-06-25 | 21rkx02 | 经贸 |
48 | ![]() | 张 博 | 2021-06-25 | 21rkx03 | 会计 |
49 | ![]() | 郭瑞伟 | 2021-06-28 | 2021071 | 经贸 |
50 | 我省非物质文化遗产传承人面临的问题及相关建议 | 苏晓萍 | 2021-07-15 | 21NDYD091YB | 人文 |
51 | ![]() | 魏广志 | 2021-08-23 | 2022B49 | 马院 |
52 | ![]() | 罗勇波 | 2021-08-16 | 21gya37 | 机电 |
53 | ![]() | 陈勇刚 | 2021-08-16 | 21gya38 | 信息 |
54 | ![]() | 叶帅宏 | 2021-08-16 | 21gya39 | 机电 |
55 | ![]() | 张留伟 | 2021-08-16 | 21gyb33 | 机电 |
56 | ![]() | 杨刚 | 2021-08-16 | 21gyb34 | 机电 |
57 | ![]() | 褚建忠 | 2021-08-16 | 21gyb35 | 机电 |
58 | ![]() | 伍家成 | 2021-08-16 | 21gyb36 | 信息 |
59 | 傅莹龙 | 2021-08-16 | 21gyb37 | 机电 | |
60 | ![]() | 谢庭辉 | 2021-06-21 | YB202119 | 农业 |
61 | ![]() | 夏文明 | 2021-09-30 | Y202145981 | 机电 |
62 | ![]() | 王海萍 | 2021-09-30 | Y202147949 | 机电 |
63 | ![]() | 马子宾 | 2021-09-30 | Y202147958 | 农业 |
64 | ![]() | 陈玉梅 | 2021-09-30 | Y202147934 | 机电 |
65 | ![]() | 陈秉月 | 2021-09-30 | Y202147943 | 马院 |
66 | 红色基因在学前儿童音乐教育中的有效传承研究 | 蔡敏 | 2021-09-30 | Y202147773 | 人文 |
67 | ![]() | 项缨 | 2021-09-29 | 2021KXCX-KT016 | 农业 |
68 | ![]() | 吕志超 | 2021-10-21 | 2021-8 | 机电 |
69 | ![]() | 陈安 | 2021-10-21 | 2021-14 | 会计 |
70 | ![]() | 谢庭辉 | 2021-10-21 | 2021-31 | 农业 |
71 | 徐兵 | 2021-10-21 | 2021-51 | 机电 | |
72 | ![]() | 任建平 | 2020/11/13 | LGG21E050001 | 机电 |