的通知(二)
根据《台州科技职业学院公开招聘人员公告》有关要求,现将专职组织员岗位业务考核成绩公布如下。
1.专职组织员业务考核成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 专业技术职务/资格 | 成绩 | 备注 |
1 | 李婧婧 | 女 | 1993.03 | 浙江台州 | 中共党员 | 朝鲜大学工商管理(研究生) | 70.00 | 进入体检 | |
2 | 金思颖 | 女 | 1992.01 | 浙江台州 | 中共党员 | 华东理工大学管理科学与工程(研究生) | 69.48 | 进入体检 | |
3 | 金俊江 | 男 | 1988.03 | 浙江临海 | 中共党员 | 浙江工业大学工商管理 (研究生) | 69.25 | ||
4 | 陈婷 | 女 | 1987.05 | 浙江龙游 | 中共党员 | 杭州师范大学教育经济与管理(研究生) | 61.30 | ||
5 | 胡竞引 | 女 | 1991.07 | 浙江台州 | 中共党员 | 浙江师范大学行政管理 (研究生) | 58.88 | ||
6 | 林熙 | 女 | 1985.12 | 浙江温岭 | 中共党员 | 上海理工大学教育经济与管理(研究生) | 56.58 | ||
7 | 傅嬿霖 | 女 | 1988.07 | 浙江乐清 | 中共党员 | 吉林大学工商管理(研究生) | 55.25 | ||
8 | 周雷 | 女 | 1984.02 | 黑龙江 | 中共党员 | 杭州师范大学教育经济与管理(研究生) | 17.88 | ||
9 | 蔡玥赟 | 男 | 1984.10 | 浙江宁波 | 中共党员 | 宁波大学工商管理(研究生) | 缺考 | ||
10 | 於丹枫 | 女 | 1993.08 | 浙江台州 | 中共党员 | 江南大学中国语言文学 (研究生) | 缺考 | ||
11 | 陈妙妙 | 女 | 1991.02 | 浙江台州 | 中共党员 | 闽南师范大学中国古代文学(研究生) | 缺考 | ||
12 | 姚莺歌 | 女 | 1992.08 | 山西运城 | 中共党员 | 温州大学中国古代文献学 (研究生) | 缺考 | ||
13 | 王贝贝 | 女 | 1994.09 | 浙江台州 | 中共党员 | 浙江大学文艺学(研究生) | 缺考 | ||
14 | 沈婷桦 | 女 | 1990.12 | 浙江湖州 | 中共党员 | 宁波诺丁汉大学国际管理 (研究生) | 缺考 |
台州科技职业学院
2018年5月28日