根据《台州科技职业学院公开招聘人员公告》有关要求,现将数控技术实训教师、计算机教师岗位业务考核成绩公布如下。
1. 数控技术实训教师业务考核成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 专业技术职务/资格 | 成绩 | 备注 |
1 | 徐家亮 | 男 | 1984.09 | 江西上饶 | 群众 | 南昌航空大学数控技术 (本科) | 高级技师 | 65.03 | 进入体检 |
2 | 刘春雷 | 男 | 1981.04 | 江西萍乡 | 中共党员 | 南昌大学机械电子工程 (本科) | 高级技师 | 37.98 | |
3 | 张裕华 | 男 | 1984.04 | 浙江台州 | 群众 | 天津职业技术师范大学机械设计制造及其自动化(本科) | 高级技师 | 34.02 | |
4 | 戴文斌 | 男 | 1985.02 | 浙江舟山 | 群众 | 重庆大学机械设计制造及其自动化(本科) | 高级技师 | 缺考 | |
5 | 胡达锋 | 男 | 1985.09 | 浙江慈溪 | 群众 | 宁波大学成教学院计算机科学与技术(本科) | 高级技师 | 缺考 |
2. 计算机教师业务考核成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 专业技术职务/资格 | 成绩 | 备注 |
1 | 徐君卿 | 男 | 1988.02 | 浙江台州 | 中共党员 | 温州大学城市学院网络工程(本科) | 信息系统项目管理师(高级) | 84.67 | 进入体检 |
2 | 金超 | 男 | 1988.02 | 浙江台州 | 中共党员 | 西南交通大学计算机技术 (研究生) | 64.02 | ||
3 | 李娟 | 女 | 1987.06 | 安徽安庆 | 中共党员 | 宁波大学信号与信息处理 (研究生) | 50.85 |
台州科技职业学院
2018年7月3日