2016年我校浙江普高文科录取分数情况
专业名称 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 |
园艺技术 | 342 | 303 | 316 |
环境工程技术 | 326 | 301 | 313 |
园林工程技术 | 352 | 302 | 315 |
机械制造与自动化 | 351 | 313 | 325 |
数控技术 | 359 | 320 | 335 |
模具设计与制造 | 332 | 301 | 310 |
智能控制技术 | 349 | 303 | 319 |
汽车检测与维修技术 | 337 | 303 | 315 |
食品营养与检测 | 339 | 301 | 315 |
药品生产技术 | 354 | 311 | 322 |
计算机应用技术 | 345 | 324 | 333 |
信息安全与管理 | 341 | 307 | 318 |
电信服务与管理 | 353 | 301 | 311 |
保险 | 326 | 301 | 312 |
互联网金融 | 336 | 304 | 316 |
会计 | 366 | 327 | 338 |
市场营销 | 337 | 309 | 318 |
物流管理 | 345 | 313 | 325 |
旅游管理 | 335 | 311 | 321 |
酒店管理 | 329 | 302 | 311 |
商务英语 | 347 | 325 | 333 |
文秘 | 341 | 301 | 314 |
我校文科首轮投档分301
2016年我校浙江普高理科录取分数情况
专业名称 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
园艺技术 | 331 | 299 | 308 |
环境工程技术 | 342 | 299 | 309 |
园林工程技术 | 352 | 299 | 308 |
机械制造与自动化 | 327 | 304 | 311 |
数控技术 | 332 | 303 | 310 |
模具设计与制造 | 339 | 299 | 305 |
智能控制技术 | 317 | 299 | 305 |
汽车检测与维修技术 | 320 | 299 | 306 |
食品营养与检测 | 324 | 300 | 308 |
药品生产技术 | 326 | 303 | 311 |
计算机应用技术 | 367 | 310 | 320 |
信息安全与管理 | 322 | 301 | 307 |
电信服务与管理 | 344 | 300 | 312 |
保险 | 312 | 299 | 305 |
互联网金融 | 342 | 299 | 310 |
会计 | 371 | 315 | 330 |
市场营销 | 327 | 310 | 315 |
物流管理 | 321 | 306 | 312 |
旅游管理 | 316 | 301 | 310 |
酒店管理 | 347 | 299 | 307 |
商务英语 | 344 | 303 | 313 |
文秘 | 322 | 299 | 306 |
浙江省第三批分数线:理科270分
我校理科首轮投档分299
序号 | 类别 | 专业名称 | 省定分数线 | 我校投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 机械类 | 机械制造与自动化 | 309 | 331 | 457 | 366 | 389 |
2 | 模具设计与制造 | 399 | 331 | 354 | |||
3 | 汽车检测与维修技术 | 373 | 331 | 350 | |||
4 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 258 | 260 | 404 | 297 | 319 |
5 | 信息安全与管理 | 334 | 260 | 286 | |||
6 | 财会类 | 互联网金融 | 444 | 481 | 488 | 481 | 484 |
7 | 会计 | 549 | 487 | 494 | |||
8 | 商业类 | 物流管理 | 342 | 369 | 433 | 369 | 398 |
9 | 旅游服务类 | 酒店管理 | 367 | 368 | 428 | 368 | 385 |
10 | 外贸类 | 商务英语 | 338 | 338 | 495 | 338 | 405 |