2011年浙江文理科录取分数
编号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
计划 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 观光农业 | 30 | 324 | 303 | 20 | 311 | 285 |
2 | 园艺技术 | 25 | 323 | 303 | 25 | 316 | 286 |
3 | 商品花卉 | 25 | 325 | 303 | 25 | 323 | 286 |
4 | 生化制药技术 | 0 | \ | \ | 42 | 317 | 286 |
5 | 园林工程技术 | 40 | 337 | 304 | 44 | 329 | 286 |
6 | 环境监测与治理技术 | 15 | 323 | 305 | 25 | 311 | 286 |
7 | 食品营养与检测 | 23 | 327 | 303 | 19 | 311 | 286 |
8 | 机械制造与自动化 | 10 | 347 | 324 | 22 | 324 | 298 |
9 | 数控技术 | 8 | 337 | 324 | 32 | 323 | 292 |
10 | 模具设计与制造 | 11 | 344 | 319 | 73 | 338 | 285 |
11 | 计算机辅助设计与制造 | 8 | 318 | 303 | 34 | 321 | 286 |
12 | 计算机应用技术 | 20 | 322 | 304 | 22 | 317 | 291 |
13 | 网络系统管理 | 18 | 323 | 303 | 24 | 299 | 286 |
14 | 应用电子技术 | 0 | \ | \ | 43 | 310 | 286 |
15 | 金融保险 | 20 | 331 | 303 | 20 | 311 | 288 |
16 | 会计 | 23 | 356 | 327 | 28 | 335 | 312 |
17 | 市场开发与营销 | 43 | 338 | 303 | 38 | 312 | 291 |
18 | 商务英语 | 45 | 375 | 304 | 28 | 337 | 290 |
19 | 旅游管理 | 20 | 336 | 303 | 20 | 306 | 286 |
20 | 导游 | 22 | 360 | 304 | 20 | 308 | 286 |
21 | 酒店管理 | 54 | 325 | 303 | 30 | 313 | 288 |
22 | 文秘 | 26 | 329 | 304 | 15 | 312 | 286 |
备注 |
省文科第三批投档线为275 分,我院投档线为303 分。
省理科第三批投档线为 271分 ,我院投档线为285分 。
2011年浙江单考单招录取分数
类 别 | 专 业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 省定分数线 |
机械类 | 机械制造与自动化 | 50 | 352 | 277 | 186 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 50 | 310 | 210 | 207 |
财会类 | 会计 | 200 | 445 | 324 | 265 |
商业类 | 市场开发与营销 | 40 | 369 | 262 | 248 |