2010年文理科录取分数一览表
专 业 | 文 科 | 理 科 | ||||
计划 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 最高分 | 最低分 | |
观光农业 | 30 | 334 | 314 | 20 | 317 | 300 |
园艺技术 | 25 | 330 | 314 | 25 | 343 | 299 |
商品花卉 | 25 | 336 | 314 | 25 | 321 | 299 |
生化制药技术 | 50 | 316 | 299 | |||
园林工程技术 | 42 | 337 | 314 | 42 | 327 | 299 |
环境监测与治理技术 | 14 | 387 | 316 | 30 | 339 | 299 |
食品营养与检测 | 24 | 344 | 314 | 21 | 318 | 299 |
机械制造与自动化 | 10 | 365 | 327 | 70 | 330 | 299 |
数控技术 | 10 | 345 | 325 | 40 | 338 | 303 |
模具设计与制造 | 10 | 356 | 330 | 74 | 345 | 299 |
计算机辅助设计与制造 | 10 | 324 | 316 | 34 | 318 | 299 |
计算机应用技术 | 20 | 362 | 315 | 24 | 328 | 299 |
网络系统管理 | 10 | 324 | 315 | 34 | 318 | 299 |
应用电子技术 | 44 | 317 | 299 | |||
会计 | 35 | 364 | 329 | 35 | 344 | 318 |
市场开发与营销 | 51 | 344 | 315 | 34 | 331 | 305 |
商务英语 | 61 | 348 | 314 | 26 | 334 | 304 |
旅游管理 | 24 | 336 | 315 | 20 | 330 | 300 |
导游 | 24 | 340 | 314 | 20 | 328 | 299 |
酒店管理 | 65 | 353 | 314 | 23 | 333 | 299 |
文秘 | 29 | 337 | 315 | 15 | 313 | 299 |
省第三批文科投档线为283,我院投档线为314。
省第三批理科投档线为283,我院投档线为299。
2010年浙江单考单招录取考生分数一览表
类别 | 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省定分数线 |
机械类 | 机械制造与自动化 | 388 | 275 | 315.1 | 261 |
财会类 | 会计 | 504 | 362 | 385.6 | 305 |