公 示
经会计与金融学院第二党支部支委会及党员大会讨论,确定下列196位同志为2020年下半年入党积极分子发展对象,现予公示。公示期为12月2日—12月8日,在公示期内,可将下列同志的有关情况向会计与金融学院党总支反映。
会计与金融学院第二党支部入党积极分子公示名单
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 |
1 | 程静咪 | 保险19-1 | 女 | 2001.01 |
2 | 叶威龙 | 保险19-1 | 男 | 2000.12 |
3 | 徐家伟 | 保险19-1 | 男 | 2001.03 |
4 | 方优洁 | 保险19-1 | 女 | 2001.07 |
5 | 罗可昕 | 保险19-1 | 女 | 2001.01 |
6 | 金宣余 | 保险19-1 | 女 | 2000.10 |
7 | 陈炜炜 | 保险19-1 | 女 | 2000.09 |
8 | 金慧娜 | 保险19-1 | 女 | 2001.03 |
9 | 张晴燕 | 保险19-1 | 女 | 2001.02 |
10 | 应得高 | 保险19-1 | 男 | 2001.09 |
11 | 沈盈盈 | 保险20-2 | 女 | 2002.05 |
12 | 雷潇潇 | 保险20-2 | 女 | 2002.02 |
13 | 王怡钦 | 保险20-2 | 女 | 2001.11 |
14 | 方欣 | 保险20-2 | 女 | 2001.11 |
15 | 赵子言 | 保险20-2 | 女 | 2002.08 |
16 | 庞德旺 | 保险20-2 | 男 | 2001.07 |
17 | 汪昊 | 保险20-2 | 男 | 2001.10 |
18 | 罗玉飞 | 保险20-2 | 女 | 2000.10 |
19 | 王欣瑶 | 保险20-2 | 女 | 2002.04 |
20 | 吴希平 | 保险20-2 | 男 | 2001.08 |
21 | 俞轶楠 | 投理20-1 | 女 | 2001.11 |
22 | 吴怡萍 | 投理20-1 | 女 | 2001.06 |
23 | 林和斌 | 投理20-1 | 男 | 2002.10 |
24 | 施杨杨 | 投理20-1 | 男 | 2002.01 |
25 | 倪卓君 | 投理20-1 | 女 | 2001.12 |
26 | 李晓琳 | 投理20-1 | 女 | 2002.07 |
27 | 陆钰颖 | 投理20-1 | 女 | 2001.12 |
28 | 林倩雯 | 投理20-1 | 女 | 2002.06 |
29 | 陈萍萍 | 投理20-1 | 女 | 2000.04 |
30 | 林文茜 | 投理20-1 | 女 | 2002.09 |
31 | 马艺尹 | 投理20-1 | 女 | 2001.11 |
32 | 陈静 | 投理20-1 | 女 | 2001.05 |
33 | 吴联培 | 投理20-1 | 男 | 2002.05 |
34 | 周杨杰 | 投理20-1 | 女 | 2001.11 |
35 | 赵需文 | 投理20-1 | 女 | 2001.10 |
36 | 陈愉洁 | 投理20-1 | 女 | 2001.10 |
37 | 郑舒云 | 投理20-1 | 女 | 2002.05 |
38 | 陈德士 | 投理20-1 | 男 | 2001.11 |
39 | 戴嘉蔚 | 投理20-1 | 男 | 2002.09 |
40 | 朱韵璇 | 投理20-1 | 女 | 2002.06 |
41 | 李玟 | 保险20-1 | 女 | 2002.05 |
42 | 刘星宇 | 保险20-1 | 女 | 2002.07 |
43 | 陈炀懿 | 保险20-1 | 女 | 2001.11 |
44 | 余会会 | 保险20-1 | 女 | 2001.02 |
45 | 崔鑫骐 | 保险20-1 | 女 | 2002.02 |
46 | 江紫缘 | 保险20-1 | 女 | 2001.11 |
47 | 潘筱 | 保险20-1 | 女 | 2002.06 |
48 | 苏杨怡 | 保险20-1 | 女 | 2002.01 |
49 | 叶梦移 | 保险20-1 | 女 | 2002.09 |
50 | 黄雅旭 | 保险20-1 | 女 | 2001.09 |
51 | 陈倩倩 | 保险20-1 | 女 | 2002.05 |
52 | 黎佩 | 保险20-1 | 女 | 2001.02 |
53 | 姜维 | 保险20-1 | 男 | 2001.12 |
54 | 金炜杰 | 保险20-1 | 男 | 2002.07 |
55 | 张欣 | 保险20-1 | 女 | 2002.01 |
56 | 陈菲 | 保险20-1 | 女 | 2002.11 |
57 | 杨琳 | 保险20-1 | 女 | 2001.09 |
58 | 刘婷婷 | 保险20-1 | 女 | 2002.11 |
59 | 胡紫云 | 保险20-1 | 女 | 2002.07 |
60 | 邵佳露 | 保险20-1 | 女 | 2002.01 |
61 | 汪忆祯 | 保险20-1 | 女 | 2002.08 |
62 | 胡海伦 | 保险20-1 | 女 | 2001.03 |
63 | 沈佳乐 | 投理20-2 | 女 | 2003.01 |
64 | 许诗镕 | 投理20-2 | 女 | 2002.02 |
65 | 傅佳艳 | 投理20-2 | 女 | 2001.09 |
66 | 娄红利 | 投理20-2 | 女 | 2002.04 |
67 | 应易霖 | 投理20-2 | 女 | 2002.04 |
68 | 卢晓璐 | 投理20-2 | 女 | 2002.01 |
69 | 梁温倩 | 投理20-2 | 女 | 2001.11 |
70 | 张琪 | 投理20-2 | 女 | 2002.08 |
71 | 赵宇欣 | 投理20-2 | 女 | 2000.01 |
72 | 李秋月 | 投理20-2 | 女 | 2001.08 |
73 | 任婷婷 | 投理20-2 | 女 | 2001.12 |
74 | 杨诗琪 | 投理20-2 | 女 | 2001.11 |
75 | 方琳琪 | 投理20-2 | 女 | 2002.08 |
76 | 朱雅欣 | 投理20-2 | 女 | 2001.12 |
77 | 吴光霞 | 投理20-2 | 女 | 2002.07 |
78 | 郑雪丽 | 投理20-2 | 女 | 2001.07 |
79 | 王蓝翎 | 投理20-2 | 女 | 2002.04 |
80 | 汪吉萍 | 投理20-2 | 女 | 2002.04 |
81 | 陈俊生 | 投理20-2 | 男 | 2002.02 |
82 | 冯苗苗 | 互金19-2 | 女 | 1999.10 |
83 | 徐舒婷 | 互金19-2 | 女 | 2001.01 |
84 | 杨聪丹 | 互金19-2 | 女 | 2000.07 |
85 | 赵依莎 | 互金19-2 | 女 | 2001.05 |
86 | 彭雅 | 互金19-2 | 女 | 2000.12 |
87 | 朱海燕 | 互金19-2 | 女 | 2000.09 |
88 | 李梦婷 | 互金19-2 | 女 | 2001.10 |
89 | 曹颖 | 互金19-2 | 女 | 2001.05 |
90 | 傅琼芳 | 互金19-2 | 女 | 2001.03 |
91 | 许烁烁 | 互金19-2 | 女 | 2000.11 |
92 | 黄巧巧 | 互金19-2 | 女 | 2001.11 |
93 | 王丹妮 | 互金19-2 | 女 | 2000.06 |
94 | 方佳妮 | 互金19-2 | 女 | 2001.03 |
95 | 黄津津 | 互金19-2 | 女 | 2002.03 |
96 | 易丽君 | 互金19-2 | 女 | 2000.04 |
97 | 张云恺 | 互金19-2 | 男 | 2000.09 |
98 | 吴文婧 | 互金19-2 | 女 | 2001.07 |
99 | 曾祥丽 | 互金20-2 | 女 | 2000.04 |
100 | 王思怡 | 互金20-2 | 女 | 2002.05 |
101 | 潘梦媛 | 互金20-2 | 女 | 2001.11 |
102 | 杨奕 | 互金20-2 | 女 | 2002.08 |
103 | 邱雨楠 | 互金20-2 | 女 | 2002.04 |
104 | 丁亚青 | 互金20-2 | 女 | 2002.02 |
105 | 詹林颖 | 互金20-2 | 女 | 2002.07 |
106 | 王源 | 互金20-2 | 女 | 2000.03 |
107 | 张楠 | 互金20-2 | 女 | 2002.10 |
108 | 钱虹妤 | 互金20-2 | 女 | 2002.02 |
109 | 姜青青 | 互金20-2 | 女 | 2001.06 |
110 | 敖倩荣 | 互金20-2 | 女 | 2001.04 |
111 | 陈欣夷 | 互金20-2 | 女 | 2002.03 |
112 | 罗豪 | 互金20-2 | 男 | 2002.06 |
113 | 柯晨露 | 互金20-2 | 女 | 2002.06 |
114 | 周旭丹 | 互金20-2 | 女 | 2002.01 |
115 | 卢孔亮 | 互金20-2 | 男 | 2002.03 |
116 | 杨柳舒 | 互金20-2 | 女 | 2000.11 |
117 | 胡可盈 | 互金20-2 | 女 | 2001.10 |
118 | 徐红霞 | 互金20-2 | 女 | 2001.09 |
119 | 陶杭琪 | 互金20-2 | 女 | 2001.05 |
120 | 刘淑鸿 | 互金20-1 | 女 | 2002.01 |
121 | 童琪琪 | 互金20-1 | 女 | 2002.01 |
122 | 胡璐琪 | 互金20-1 | 女 | 2002.01 |
123 | 刘厚绿 | 互金20-1 | 女 | 2002.06 |
124 | 陈源源 | 互金20-1 | 女 | 2001.10 |
125 | 郑琳馨 | 互金20-1 | 女 | 2002.04 |
126 | 宣依林 | 互金20-1 | 女 | 2001.10 |
127 | 雷楚 | 互金20-1 | 女 | 2001.11 |
128 | 王烨栋 | 互金20-1 | 男 | 1999.04 |
129 | 陈林炜 | 互金20-1 | 男 | 2000.07 |
130 | 周力 | 互金20-1 | 男 | 2002.04 |
131 | 方珂 | 互金20-1 | 男 | 2001.10 |
132 | 丁俊杰 | 互金20-1 | 男 | 2002.08 |
133 | 姜孟东 | 互金20-1 | 男 | 2001.12 |
134 | 陈怡 | 互金20-1 | 女 | 2002.05 |
135 | 叶慧敏 | 互金20-1 | 女 | 2001.10 |
136 | 严佳颖 | 互金20-1 | 女 | 2001.11 |
137 | 许梦颖 | 互金20-1 | 女 | 2002.08 |
138 | 黄裕 | 互金20-1 | 男 | 2000.05 |
139 | 黄夏妍 | 互金20-1 | 女 | 2001.10 |
140 | 张微 | 互金20-1 | 女 | 2001.11 |
141 | 吕存毅 | 互金20-1 | 男 | 2002.06 |
142 | 许雯诗 | 互金 20-1 | 女 | 2002.04 |
143 | 赵苗苗 | 互金20-1 | 女 | 2002.04 |
144 | 雷江徽 | 互金20-1 | 女 | 2002.05 |
145 | 张娴 | 互金20-1 | 女 | 2001.12 |
146 | 吕涛 | 互金20-1 | 女 | 2002.07 |
147 | 石嘉红 | 投理19-1 | 女 | 2001.01 |
148 | 黄靖斐 | 投理19-1 | 女 | 2001.07 |
149 | 葛佳蓝 | 投理19-1 | 女 | 2001.07 |
150 | 倪彩菁 | 投理19-1 | 女 | 2000.10 |
151 | 黄凯钰 | 投理19-1 | 女 | 2002.01 |
152 | 雷婷婷 | 投理19-1 | 女 | 2001.6 |
153 | 林青青 | 投理19-1 | 女 | 2001.5 |
154 | 解琳 | 投理19-1 | 女 | 2000.12 |
155 | 孙明宇 | 投理19-1 | 女 | 2001.10 |
156 | 蔡婧涛 | 投理19-1 | 女 | 2000.11 |
157 | 许洁 | 投理19-1 | 女 | 2001.4 |
158 | 洪望婷 | 投理19-1 | 女 | 2000.09 |
159 | 刘佳欣 | 投理19-1 | 女 | 2000.11 |
160 | 吴洪庚 | 投理19-1 | 男 | 2000.02 |
161 | 胥佳洁 | 投理19-2 | 女 | 2001.06 |
162 | 陈语晴 | 投理19-2 | 女 | 2000.12 |
163 | 方彬洁 | 投理19-2 | 女 | 2000.03 |
164 | 王思翔 | 投理19-2 | 女 | 2001.08 |
165 | 黄怡瑞 | 投理19-2 | 女 | 2001.08 |
166 | 富菲悦 | 投理19-2 | 女 | 2001.08 |
167 | 郑萱 | 投理19-2 | 女 | 2001.04 |
168 | 贺新月 | 投理19-2 | 女 | 2001.03 |
169 | 陈冰 | 投理19-2 | 女 | 2001.01 |
170 | 李怡莹 | 投理19-2 | 女 | 2000.09 |
171 | 吴丹婷 | 投理19-2 | 女 | 2001.02 |
172 | 成鑫 | 投理19-2 | 女 | 2000.12 |
173 | 方丹 | 投理19-2 | 女 | 2001.08 |
174 | 傅扬倩 | 投理19-2 | 女 | 2000.06 |
175 | 虞雅婧 | 投理19-2 | 女 | 2001.06 |
176 | 金凯琳 | 投理19-2 | 女 | 2001.04 |
177 | 潘湘 | 投理19-2 | 女 | 2000.07 |
178 | 温作花 | 投理19-2 | 女 | 2000.08 |
179 | 骆杉杉 | 投理19-2 | 女 | 2001.04 |
180 | 严梦微 | 投理19-2 | 女 | 2001.10 |
181 | 刘思怡 | 投理19-2 | 女 | 2000.09 |
182 | 程思思 | 互金19-1 | 女 | 2001.01 |
182 | 杜林飞 | 互金19-1 | 男 | 2000.12 |
184 | 臧子韩 | 互金19-1 | 女 | 20001.02 |
185 | 谢翊翔 | 互金19-1 | 女 | 2000.06 |
186 | 李薇薇 | 互金19-1 | 女 | 2001.10 |
187 | 杜康 | 互金19-1 | 男 | 2001.03 |
188 | 李文慧 | 互金19-1 | 女 | 2000.08 |
189 | 李嘉维 | 互金19-1 | 女 | 2001.01 |
189 | 李梦斐 | 互金19-1 | 女 | 2000.10 |
190 | 汪涵 | 互金19-1 | 女 | 2001.04 |
191 | 王鸿泰 | 互金19-1 | 男 | 2001.03 |
192 | 叶炜炜 | 互金19-1 | 男 | 2000.12 |
193 | 王心如 | 互金19-1 | 女 | 2001.03 |
194 | 金宇佳 | 互金19-1 | 女 | 2000.11 |
195 | 奚佳云 | 互金19-1 | 女 | 2001.02 |
196 | 杨慧 | 互金19-1 | 女 | 2000.4 |
党总支书记 郭武燕:89188418
党总支副书记 明廷华:89188359
支部书记 姜仁荣:13736210772
会计与金融学院党总支委员会
2020年12月02日