2018-2019学年国家助学金拟推荐名单公示
根据《浙江省普通本科高校 高等职业学校国家助学金实施细则》的规定,依据公平、公正、公开的原则,经各班推荐,会计与金融学院评审组调查、审核。现拟推荐以下90名同学为2018-2019学年国家助学金的人选,现将结果公示如下,具体名单见附件。对获奖学生如有疑异,请在公示之后5日内与学院联系。
公示时间:11月4日——11月9日
联系地点:一号实训楼1534
联系老师:陶璐歆
联系电话:89188260
附:会计与金融学院国家助学金公示名单
序号 | 班级 | 学生姓名 | 资助档次 |
1 | 会计19-2 | 冯祝恩 | 一等 |
2 | 会计19-2 | 祝淼 | 一等 |
3 | 会计19-5 | 林敏 | 一等 |
4 | 会计19-6 | 罗敏巧 | 一等 |
5 | 会计19-6 | 陈星伊 | 一等 |
6 | 保险19-1 | 程静咪 | 一等 |
7 | 保险19-1 | 章春兰 | 一等 |
8 | 保险19-1 | 冯茹莹 | 一等 |
9 | 保险19-1 | 应得高 | 一等 |
10 | 互金19-1 | 李薇薇 | 一等 |
11 | 互金19-2 | 管淑雅 | 一等 |
12 | 投理19-1 | 董春喜 | 一等 |
13 | 投理19-1 | 朱逸凡 | 一等 |
14 | 投理19-2 | 叶浩静 | 一等 |
15 | 会计18-2 | 李丽佳 | 一等 |
16 | 会计18-3 | 吴旭娇 | 一等 |
17 | 会计18-4 | 张梦雅 | 一等 |
18 | 会计18-4 | 王彦予 | 一等 |
19 | 会计18-6 | 王嘉木 | 一等 |
20 | 互金18-1 | 王佳丽 | 一等 |
21 | 互金18-2 | 赵银梅 | 一等 |
22 | 互金18-2 | 吴艳玉 | 一等 |
23 | 投理18-1 | 骆孟琴 | 一等 |
24 | 投理18-2 | 李静 | 一等 |
25 | 会计17-1 | 汪娇 | 一等 |
26 | 会计17-2 | 熊朝碧 | 一等 |
27 | 会计17-3 | 李宏炜 | 一等 |
28 | 互金17-1 | 徐庆波 | 一等 |
29 | 互金17-2 | 章春芳 | 一等 |
30 | 互金17-2 | 郑柳霞 | 一等 |
31 | 会计19-1 | 平佳豪 | 二等 |
32 | 会计19-1 | 姚岚 | 二等 |
33 | 会计19-2 | 陈睿 | 二等 |
34 | 会计19-2 | 黄欣怡 | 二等 |
35 | 会计19-2 | 陈嘉莉 | 二等 |
36 | 会计19-3 | 王柯萍 | 二等 |
37 | 会计19-3 | 汪新印 | 二等 |
38 | 会计19-6 | 何茹茹 | 二等 |
39 | 保险19-1 | 严勇强 | 二等 |
40 | 互金19-1 | 程思思 | 二等 |
41 | 互金19-1 | 王旭 | 二等 |
42 | 互金19-1 | 吴慕君 | 二等 |
43 | 互金19-1 | 平毅 | 二等 |
44 | 互金19-2 | 王芷涵 | 二等 |
45 | 互金19-2 | 陈敏娟 | 二等 |
46 | 互金19-2 | 陈钰蓉 | 二等 |
47 | 投理19-2 | 潘湘 | 二等 |
48 | 会计18-1 | 徐杰 | 二等 |
49 | 会计18-1 | 王烽 | 二等 |
50 | 会计18-2 | 麻思思 | 二等 |
51 | 会计18-3 | 李烯敏 | 二等 |
52 | 会计18-3 | 周雅雯 | 二等 |
53 | 会计18-3 | 林倩 | 二等 |
54 | 会计18-3 | 吕紫荧 | 二等 |
55 | 会计18-3 | 黄海霞 | 二等 |
56 | 会计18-4 | 章智怡 | 二等 |
57 | 会计18-5 | 董晓颖 | 二等 |
58 | 互金18-1 | 严雅玲 | 二等 |
59 | 互金18-1 | 靳慧兵 | 二等 |
60 | 互金18-2 | 周银娟 | 二等 |
61 | 互金18-2 | 叶卓颐 | 二等 |
62 | 互金18-2 | 张霞霞 | 二等 |
63 | 互金18-2 | 卢嫣乔 | 二等 |
64 | 投理18-1 | 吕韪安 | 二等 |
65 | 投理18-1 | 叶蓓蓓 | 二等 |
66 | 投理18-1 | 倪恒源 | 二等 |
67 | 投理18-2 | 金逸静 | 二等 |
68 | 投理18-2 | 许铃铃 | 二等 |
69 | 投理18-2 | 彭朦影 | 二等 |
70 | 会计17-1 | 李佳琪 | 二等 |
71 | 会计17-2 | 潘晓红 | 二等 |
72 | 会计17-2 | 温甜甜 | 二等 |
73 | 会计17-3 | 范叶青 | 二等 |
74 | 会计17-3 | 应丹迪 | 二等 |
75 | 会计17-3 | 杨金瑜 | 二等 |
76 | 会计17-3 | 毛文益 | 二等 |
77 | 互金17-1 | 陶海仙 | 二等 |
78 | 互金17-1 | 刘正亮 | 二等 |
79 | 互金17-2 | 柴慧慧 | 二等 |
80 | 互金17-2 | 胡渝悠 | 二等 |
81 | 互金17-2 | 谢爱弟 | 二等 |
82 | 互金17-2 | 熊海超 | 二等 |
83 | 投理17-1 | 张思慧 | 二等 |
84 | 投理17-1 | 刘玉玲 | 二等 |
85 | 投理17-1 | 徐杨棋 | 二等 |
86 | 投理17-1 | 申屠享享 | 二等 |
87 | 投理17-1 | 章嘉文 | 二等 |
88 | 投理17-1 | 石婷婷 | 二等 |
89 | 投理17-1 | 翁丽红 | 二等 |
90 | 投理17-1 | 陈旭 | 二等 |
会计与金融学院
2019年11月4日