各位同学:
2015年上学期我院将开通新教学平台部分课程的在线自测,引导学生加强过程性学习,在线自测的成绩通过平台自动生成,该成绩将按比例计入学生期末的总评成绩。平台在线自测版块已开通,请相关学生完成本学期在线自测,自测截止时间为2015年6月30日。
表一(新平台)为本学期在线自测重点关注课程,请有关层次、专业、年级的学生登录教学平台,完成对应自测课程。
表一
层次 | 专业 | 年级 | 课程名称 | 类别 |
本科 | 测控技术与仪器(质量工程管理方向) | 2013秋 | 组织行为学 | 管理类 |
工商管理 | 2013秋 | 生产与运作管理 | 管理类 | |
2014春 | 市场营销学 | 管理类 | ||
工商管理(ERP方向) | 2013秋 | 市场营销学 | 管理类 | |
2014秋 | 生产与运作管理 | 管理类 | ||
工商管理(质监方向) | 2013秋 | 企业战略管理 | 管理类 | |
组织行为学 | 管理类 | |||
会计学 | 2014春 | 市场营销学 | 管理类 | |
旅游管理 | 2014秋 | 组织行为学 | 管理类 | |
人力资源管理 | 2013秋 | 生产与运作管理 | 管理类 | |
2014秋 | 绩效管理 | 管理类 | ||
市场营销 | 2013秋 | 企业战略管理 | 管理类 | |
市场调查与预测 | 管理类 | |||
2014秋 | 市场营销学 | 管理类 | ||
税务 | 2013秋 | 企业战略管理 | 管理类 | |
行政管理 | 2014秋 | 组织行为学 | 管理类 | |
药学(药事管理方向) | 2013秋 | 生产与运作管理 | 管理类 | |
药事法规 | 药学类 | |||
药学 | 2013秋 | 波谱解析 | 药学类 | |
仪器分析 | 药学类 | |||
2014春 | 药事法规 | 药学类 | ||
新药设计与开发 | 药学类 | |||
药学(中药学方向) | 2014春 | 药事法规 | 药学类 | |
专科 | 工商企业管理(ERP方向) | 2014春 | 客户关系管理 | 管理类 |
会计 | 2013秋 | 管理会计 | 管理类 | |
会计电算化 | 2013秋 | 管理会计 | 管理类 | |
市场营销 | 2013秋 | 客户关系管理 | 管理类 | |
2014春 | 谈判与推销学 | 管理类 | ||
药学 | 2013秋 | 药物化学 | 药学类 | |
生药学 | 药学类 | |||
2014秋 | 分析化学 | 药学类 | ||
有机化学(药) | 药学类 | |||
药学(药事管理方向) | 2013秋 | 药品生产质量管理 | 药学类 | |
2014春 | 药物化学 | 药学类 | ||
2014秋 | 分析化学 | 药学类 | ||
有机化学(药) | 药学类 | |||
药学(中药方向) | 2014春 | 中药药理学 | 药学类 | |
分析化学 | 药学类 | |||
2014秋 | 中药学 | 药学类 | ||
有机化学(药) | 药学类 |
附件:平台在线自测操作指南